Papéis e matriz de permissões
Atualizado em quarta-feira, 9 de setembro de 2026
Tabela completa do que cada papel (Dono, Admin, Gerente, Profissional) pode fazer em cada área do produto.
Esta tabela mostra exatamente quais permissões cada um dos 4 papéis do Citauno tem em cada área do produto. Para uma introdução aos papéis, veja Equipe e papéis.

Antes de tudo: dois painéis diferentes
O Citauno tem duas superfícies para a equipe:
- O painel de administração (
/admin/seu-negocio/…). Entram Dono(a), Administrador(a) e Gerente. Um Profissional não entra aqui: se abrir um link do painel, é devolvido para o início. - A agenda do profissional (
citauno.com/p/seu-negocio). É a tela de quem atende: o calendário, as reservas e os bloqueios dela. Pode abrir qualquer pessoa da equipe que tenha uma ficha de profissional vinculada à conta.
Quase todas as diferenças da tabela vêm daí.
Tabela geral
✅ = permitido | ❌ = negado | 🔒 = só o próprio
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Entrar na conta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Entrar no painel de administração | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Abrir a agenda em /p (com ficha vinculada) |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ver o dashboard do negócio | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Mudar idioma, senha e dados pessoais | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Configurações do negócio
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Ver as configurações | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mudar logo / capa / descrição | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mudar moeda / fuso horário | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mudar modo de confirmação / regras de reserva | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mudar a política de cancelamento | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mudar dados de contato e redes sociais | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Editar dados fiscais (RUC, razão social, endereço) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Traduzir o conteúdo do negócio para outros idiomas | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Atenção aos dados fiscais: ao contrário do que muita gente supõe, o RUC e a razão social ficam dentro das Configurações, então um Administrador(a) pode editá-los. Se você quer que alguém não os toque, dê o papel Gerente.
Assinatura e faturamento do Citauno
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Ver o plano e o status da assinatura | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Cancelar ou reativar a assinatura | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Adicionar ou remover assentos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ver e baixar faturas | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Aplicar um código promocional | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Comprar pacotes de mensagens de WhatsApp | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Transferir o negócio para outra pessoa (feito pelo suporte) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Excluir o negócio pelo painel | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
As duas últimas linhas não são uma permissão que falta: essas funções ainda não existem no Citauno para ninguém.
Locais
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Ver a lista de locais | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Criar local | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Editar local (endereço, horários, contato) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ativar / desativar local | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
O botão de excluir um local desativa: não apaga o histórico.
Profissionais / Equipe
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Ver a lista da equipe | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Adicionar profissional | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Editar a ficha de um profissional | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Editar a própria ficha (foto, bio, cor, horário) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Configurar o horário de trabalho de qualquer um | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Atribuir serviços e local a um profissional | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Configurar a comissão de um profissional | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Desativar um profissional | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Contas e acessos
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Ver quem tem acesso | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Convidar com papel Administrador(a) ou Gerente | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Dar acesso a um profissional pela ficha dele | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Reenviar ou revogar um convite | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mudar o papel de alguém | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Desativar ou reativar o acesso de alguém | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mudar o papel do Dono(a) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Mais duas regras do sistema: ninguém pode se rebaixar abaixo de Administrador(a), e a linha do Dono(a) não tem seletor de papel.
Serviços
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Ver a tela de serviços | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Criar / editar serviço | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Criar / editar categorias de serviço | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ativar / desativar reserva online de um serviço | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Limitar um serviço a certos profissionais ou locais | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Configurar preço ou duração por profissional | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
A última linha é uma função que ainda não existe: o preço e a duração são do serviço. Veja Quais serviços cada profissional faz para o caminho alternativo.
Reservas
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Ver reservas de toda a equipe | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ver as próprias reservas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Criar reserva manual para qualquer um | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Criar reserva para si mesmo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Confirmar / recusar pendentes | ✅ | ✅ | ✅ | 🔒 |
| Reagendar | ✅ | ✅ | ✅ | 🔒 |
| Cancelar | ✅ | ✅ | ✅ | 🔒 |
| Marcar como concluída / não comparecimento | ✅ | ✅ | ✅ | 🔒 |
| Editar notas internas, preço total ou profissional atribuído | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Calendário
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Ver o calendário completo do negócio | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Filtrar por local, profissional ou status | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Criar reserva ou bloqueio pelo calendário | ✅ | ✅ | ✅ | 🔒 |
Ver a própria agenda em /p por dia e por semana |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bloqueios
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Ver os bloqueios do negócio | ✅ | ✅ | ✅ | 🔒 (os que o afetam) |
| Criar bloqueio do negócio inteiro ou de um local | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Criar bloqueio de qualquer profissional | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Criar o próprio bloqueio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Editar / excluir bloqueios | ✅ | ✅ | ✅ | 🔒 |
| Criar bloqueios recorrentes | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Bloqueios recorrentes ainda não existem para nenhum papel. Veja Bloquear horários.
Clientes
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Ver a lista de clientes | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Criar cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (ao cadastrar uma reserva) |
| Buscar um cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (pelo formulário de reserva) |
| Editar dados de cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Excluir cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Unificar duas fichas de cliente duplicadas | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Bloquear / desbloquear um cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ver o histórico de reservas de um cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Marcar um cliente como VIP | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Importar clientes de um arquivo CSV | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
As duas últimas linhas não existem no Citauno. Para destacar um cliente, use o campo de notas da ficha dele; para trazer uma agenda antiga, hoje é preciso cadastrar manualmente ou deixar que os clientes se cadastrem sozinhos ao reservar.
Promoções
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Ver códigos de desconto | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Criar / editar / desativar um código | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ver links de campanha | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
WhatsApp e notificações
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Ver o consumo de WhatsApp | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Comprar pacotes de mensagens | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Conectar o número próprio do WhatsApp Business | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Configurar os avisos de saldo baixo | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
A caixa de conversas do WhatsApp não faz parte do painel do negócio: é uma tela interna da equipe do Citauno, usada para suporte.
Análises e comissões
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Ver o painel de Análises (com o módulo ativo) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ver receita, não comparecimentos e serviços mais reservados | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ver o relatório de Comissões | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ver a aba Desempenho de um profissional | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Exportar relatórios em CSV | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
A exportação em CSV ainda não está disponível em nenhuma tela do painel.
Faturamento a clientes (módulo de faturamento)
Estas linhas valem só se o seu negócio tiver o módulo de faturamento ativado.
| Ação | Dono | Admin | Gerente | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Emitir e ver faturas a clientes | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cadastrar produtos e estoque | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ver os relatórios de faturamento | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Mudar a configuração de faturamento | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Casos especiais
O dono também é profissional
Se o dono se cadastra como ficha de profissional e vincula a conta, mantém todas as permissões de Dono(a) e ainda pode abrir a agenda em /p. As duas superfícies convivem.
Uma pessoa em vários negócios
Um usuário pode pertencer a vários negócios com papéis diferentes. Por exemplo:
- Dona no “Bella Studio”.
- Administradora no “Outro Salão”.
- Profissional no “Centro Estético X”.
Ao entrar, ela vê um seletor no topo para escolher o negócio ativo. O Citauno lembra o último negócio usado.
Conta sem ficha de profissional
Uma pessoa pode ter acesso ao painel sem atender clientes. Por exemplo: uma responsável pela recepção com papel Gerente. Ela não aparece como coluna no calendário, porque não tem ficha.
Permissões retroativas
Se você rebaixa alguém de Administrador(a) para Gerente:
- Perde acesso a configurações, equipe, serviços, locais, descontos e assinatura.
- As reservas que ela criou continuam existindo (não são apagadas).
- Os códigos de desconto que ela criou continuam ativos (mas ela já não pode alterá-los).
Se você a rebaixa para Profissional, ela também deixa de entrar no painel: passa a ver apenas a própria agenda.
Diferença para o “admin da plataforma” (super-admin)
O Citauno tem um nível adicional fora de qualquer negócio: o super-admin da plataforma (/platform). É só para a equipe do Citauno, não faz parte do produto que você gerencia. Serve para suporte, migrações e dados agregados; é também onde fica a caixa de conversas do WhatsApp.
Um usuário comum nunca tem essa permissão.