Formulario de profesional: campo por campo
Updated on Friday 22 May 2026
Referencia exhaustiva de cada campo del formulario de miembro del equipo / profesional.
Referencia de cada campo en Equipo → Nuevo o Equipo → Editar (/admin/<slug>/team_members/new o /admin/<slug>/team_members/:id/edit).
Identidad
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| Foto | Upload PNG/JPG/WEBP | No | Imagen cuadrada (mínimo 200x200). Aparece en calendario, página pública, emails. |
| Nombre visible | Texto | Sí | Cómo aparece la persona para los clientes. Ej: “María B.” o “María Benítez”. |
| Rol | Texto | No | Especialidad. Ej: “Peluquera”, “Colorista”. Aparece bajo el nombre en la página pública. |
| Bio | Textarea | No | 2-3 oraciones que se muestran al tocar el nombre del profesional en la página pública. |
| Color identificador | Selector de 12 colores | No | Color que representa al profesional en el calendario y bloqueos. |
Paleta de colores disponibles
1. Rojo (#ef4444) 5. Verde lima (#84cc16) 9. Magenta (#d946ef)
2. Naranja (#f97316) 6. Verde (#22c55e) 10. Rosa (#ec4899)
3. Ámbar (#f59e0b) 7. Cyan (#06b6d4) 11. Slate (#64748b)
4. Amarillo (#eab308) 8. Azul (#3b82f6) 12. Stone (#78716c)
Si un color ya está usado por otro profesional, aparece un punto al lado del nombre del color, pero podés usarlo igual.
Contacto y acceso
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | Si querés que esta persona ingrese a Citauno. Si dejás vacío, queda como “ficha manual” sin acceso. | ||
| Teléfono | Phone con código país | No | Solo interno. No aparece en página pública. |
El campo email queda bloqueado (read-only, fondo gris) si la persona ya tiene cuenta vinculada o invitación pendiente. Para cambiarlo, primero remové el acceso desde Cuentas y accesos.
Acceso e invitaciones (sección dinámica)
Esta sección cambia según el estado:
| Estado | Lo que ves |
|---|---|
| Sin email cargado | Mensaje “Esta persona no tiene acceso a Citauno”. Botón “Invitar al equipo” que aparece después de cargar email. |
| Con email cargado, no invitado | Botón “Enviar invitación” + selector de rol. |
| Invitación pendiente | Badge “Pendiente” + botones “Reenviar” y “Revocar”. |
| Acceso aceptado | Badge “Acceso activo” + rol asignado + botón “Desvincular acceso”. |
Disponibilidad y servicios
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| Sucursal | Selector | Sí | La sucursal donde trabaja. Si tenés una sola, viene preseleccionada. |
| Reservable | Checkbox | No | Si está activo, el cliente puede reservar con este profesional desde el enlace público. Si está apagado, solo se pueden crear reservas manualmente desde el calendario. |
| Activo | Checkbox | No | Si está apagado, el profesional desaparece de calendario, listados y reservas nuevas. |
| Recibir invitaciones de calendario | Checkbox | No | Si está activo, cada reserva nueva manda un archivo .ics por email al profesional para que se agregue a Google Calendar / Apple Calendar. |
Servicios
Toggle entre dos modos:
| Modo | Comportamiento |
|---|---|
| Todos los servicios (default) | El profesional atiende cualquier servicio del negocio. |
| Servicios específicos | Aparece una grilla con todos los servicios. Marcás cuáles atiende. |
Si la sucursal asignada no tiene servicios disponibles, aparece un aviso pidiéndote primero asignar servicios a la sucursal.
Horario laboral
Toggle entre:
| Modo | Comportamiento |
|---|---|
| Usar el horario de la sucursal | Hereda el horario configurado en la sucursal. Si la sucursal cambia, este profesional también. |
| Horario personalizado | Aparece grilla semanal igual a la de la sucursal. Cargás horarios distintos para este profesional. |
Si el profesional trabaja en varias sucursales, aparece una sub-sección por cada sucursal con su propio horario.
Bloqueos (sección dinámica)
Lista los próximos 5 bloqueos programados para este profesional, con:
- Fecha + hora.
- Motivo.
- Botón “Editar” o “Eliminar”.
Si hay más de 5, aparece “Ver todos” que abre la pantalla de Tiempos bloqueados filtrada por este profesional.
Botón ”+ Agregar bloqueo” crea uno nuevo desde acá sin salir del formulario.
Permisos por rol
| Rol del editor | Qué puede modificar |
|---|---|
| Dueño | Todos los campos. |
| Administrador | Todos los campos. |
| Miembro | Solo su propia ficha (nombre visible, foto, bio, color) — no puede cambiar email, servicios, sucursal, ni rol. |
Validaciones
| Validación | Mensaje de error |
|---|---|
| Nombre visible requerido | “Cargá el nombre visible del profesional.” |
| Email mal formado | “El email no parece válido.” |
| Color ya usado por otro profesional | Warning (no error): “Este color ya está en uso por X”. |
| Servicios marcados pero ninguno disponible en la sucursal | “Esta sucursal no tiene servicios cargados. Asigná servicios primero.” |
Pre-poblado al crear
| Campo | Default |
|---|---|
| Foto | Vacía (placeholder con iniciales) |
| Color | Próximo color disponible (no usado) |
| Sucursal | Primera sucursal (si hay una sola, preseleccionada) |
| Servicios | “Todos los servicios” |
| Horario | “Heredar de la sucursal” |
| Reservable | Sí |
| Activo | Sí |
| Recibir invitaciones de calendario | Sí |
Errores comunes
| Mensaje | Causa |
|---|---|
| “Este email ya tiene una cuenta de Citauno en otro negocio” | La persona ya pertenece a otro negocio — al invitarla, se vincula sin crear cuenta nueva. |
| “El color ya está en uso” | Solo advertencia, podés ignorarla. |
| “No se puede borrar — tiene reservas futuras” | Hay reservas asignadas a este profesional. Reasignalas o cancelá antes de borrar. |
| “Esta sucursal no acepta más profesionales” (en seats-based) | Estás en el límite del plan — sumá un asiento o saca otro profesional. |